| |
|
||||||
| |
Gastronomie![]() ![]() ![]() |
||||||
| |
|||||||
| 2.131 m | Schnitzer Sepp | 0473 92 34 88 | |||||
| 1.500 m | Pircher Adolf | 0473 22 99 40 | |||||
| 1.200 m | Schnitzer Edmund | 0473 94 55 44 | |||||
| 1.200 m | Gamper Josef | 0473 22 99 41 | |||||
| 1.648 m | Gamper Peter | 0473 22 99 41 | |||||
| |
|||||||
| |
|||||||
| 1.400 m | Fam. Pircher | 333 2668484 | |||||
| 1.400 m | Müller-Pircher I. | 0473 22 99 48 | |||||
| 1.170 m | Fam. Laimer | 0473 22 99 54 | |||||
| 500 m | Franz Götsch | 0473 92 31 05 | |||||
![]() |
|||||||